VIP卡支付價格體系 |
|||||
一、酒店房型及房價: | 單位:人民幣 元/間(套).晚 | ||||
項 目 | 房 型 | 單 位 | 門市價 | 網絡價(6折) | VIP 卡(5.5折) |
SPA賓館 | 豪華別墅 | 套 | 3980 | 2388 | 2189 |
家庭套間 | 套 | 2880 | 1728 | 1584 | |
商務套間 | 套 | 2380 | 1428 | 1309 | |
商務標間 | 間 | 1580 | 948 | 869 | |
商務單間 | 間 | 1580 | 948 | 869 | |
中心酒店 | 標準間 | 間 | 960 | 576 | 528 |
日式標間 | 間 | ||||
標準單間 | 間 | ||||
日式單間 | 間 | ||||
三人間 | 間 | 1430 | 858 | 786 | |
豪華標間 | 間 | 1880 | 1128 | 1034 | |
豪華套間 | 套 | 2080 | 1248 | 1144 | |
龍福山莊三號樓(主樓) | 標準間 | 間 | 628 | 376 | 345 |
小單間 | 間 | 488 | 292 | 268 | |
標準三人間 | 間 | 898 | 538 | 493 | |
說明:1、以上房價含溫泉景區大門門票、泉池門票 | |||||
2、SPA賓館、中心酒店加床按220元/床晚收費; | |||||
3、小孩占床位收床位全費;身高1.1米--1.4米泉池門票及餐收取半票; | |||||
身高1.4米以上按成人收取門票及餐全票; | |||||
價格執行日期: 2014-06-01 |